Nokia 7210 Supernova
|
Стандарт: GSM 900/1800/1900 Тип мелодий: Виброзвонок: есть |
|
Добавить в корзину: 3 800 руб.
|
Дополнительные фотографии Nokia 7210 Supernova
Описание Nokia 7210 Supernova
Стандарт: GSM 900/1800/1900, Платформа: Series 40, Тип корпуса: классический, Конструкция: навигационная клавиша, Антенна: встроенная, Вес: 70 г, Тип мелодий: 64-голосная полифония, MP3-мелодии, Виброзвонок: есть, Интерфейсы: USB, Bluetooth 2.0, Доступ в интернет: WAP 2.0, GPRS, EDGE, Модем: есть, Синхронизация с компьютером: есть, Дополнительные функции SMS: ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, MMS: есть, Громкая связь (встроенный динамик): есть
| Платформа | Series 40 |
| Тип корпуса | классический |
| Конструкция | навигационная клавиша |
| Антенна | встроенная |
| Вес | 70 г |
| Интерфейсы | USB, Bluetooth 2.0 |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, HTML |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений |
| MMS | есть |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовое управление |
| Автодозвон | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Комплектация | телефон, аккумулятор BL-4CT, зарядное устройство AC-3, стереогар |
| Дата анонсирования | 2008-06-27 |
| Тип экрана | цветной TFT экран, 262.14 тыс цветов |
| Размер изображения | 240x320 пикс. |
| Фотокамера | 2 млн пикс., 1600x1200 |
| Запись видеороликов | есть (3GP, MP4) |
| Аудио | MP3, AAC, WMA, FM-радиоприемник |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Объем встроенной памяти | 30 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 2 Гб |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 860 мАч |
| Время разговора | 2:00 ч:мин |
| Время ожидания | 250 ч |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |




